HC-CK103裂縫寬度檢測儀應(yīng)用領(lǐng)域:可用于橋梁、隧道、構(gòu)建筑物混凝土結(jié)構(gòu)表面、金屬表面等裂縫寬度的定量檢測。
免費咨詢:021-56712078
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,交通 |
HC-CK103 裂縫寬度檢測儀
應(yīng)用領(lǐng)域 | HC-CK103 裂縫寬度檢測儀可用于橋梁、隧道、構(gòu)建筑物混凝土結(jié)構(gòu)表面、金屬表面等裂縫寬度的定量檢測。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | · JGJ125-2016《危險房屋鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 · DB11/T637-2015《房屋結(jié)構(gòu)安全鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 · GB50292-2015《民用建筑可靠性鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 · GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 |
產(chǎn)品特點 | · 漢字化:全漢字顯示,在不同的界面下有相應(yīng)的中文提示; · 數(shù)字化:可將圖像保存為通用格式的圖片,無需安裝任何軟件便可瀏覽; · 自動化:自動掃描裂縫并顯示實際寬度; · 準(zhǔn)確度:自動判讀精確到0.01mm; · 容量大:無需擴展可保存1萬張裂縫圖片,并可隨時轉(zhuǎn)存到U盤; · 可觸摸:通過觸摸屏可對儀器進行操作,按鍵可進行部分的輔助操作; |
測量精度 | 0.01mm |
量程 | · 0mm ~ 10mm |
工作溫度 | -10°C ~ 55°C ? |
放大倍數(shù) | 40倍 |
顯示方式 | 高亮度液晶顯示 |
電池 | 5000mAh 鋰電 |
拍照功能 | 有 |
圖片格式 | PNG、HC 專用格式 |
圖片大小 | 1280*720 |
圖片存儲數(shù)量 | 10000 張 |
LCD 顯示屏 | 5 寸 (1280x720) |
操作界面 | |
產(chǎn)品配置 |